به گزارش فرهنگ عجب شیر ، قیمت خودروهای داخلی در بازار و کارخانه به شرح جدول زیر است:
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سمند SE | ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۵ میلیون تومان | ۳۶ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان |
| پژو GLX 405 | ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۸ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان |
| پژو پارس LX | ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان |
| رنو تندر E2 دو ایربگ | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون و ۴۶ هزار تومان |
| سایپا SE 111 | ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان |
| سایپا EX 111 | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | – |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
| تیبا ۲ هاچ بک EX | ۲۷ میلیون تومان | ۲۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان |
| کیا سراتو ۱۶۰۰-دنده ای | ۷۰ میلیون تومان | ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| رنو پارس تندر دو ایربگ | ۳۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
| جک J5 | ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| مزدا ۳ تیپ ۳ صندوقدار | ۱۰۵ میلیون تومان | – |
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۵۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان |
انتهای پیام/
سایت خبری فرهنگ عجب شیر سایت خبری فرهنگ عجب شیر